№
п/п
|
Наименование услуги | Ед. изм. |
Тариф,
руб.
|
1 | Пользование информационными ресурсами сверх установленного срока | 1 экз. * 24 час | 6 |
2 | Методическая деятельность: | ||
2.1 | Составление библиографических списков к дипломам, курсовым работам, рефератам | 1 источник | 2 |
2.2 | Предоставление электронных копий сценариев мероприятий разработанных и составленных сотрудниками библиотек ЦБС | 1 сценарий | 68 |
2.3 | Рецензирование: | ||
2.3.1 | Диссертации | 1 работа | 1223 |
2.3.2 | Выпускной квалификационной работы | 1 работа | 510 |
2.3.3 | Курсового проекта | 1 проект | 408 |
2.4 | Оказание услуг по анкетированию (раздача и сбор анкет) | анкета | 3 |
3 | Информационные услуги: | ||
3.1 | Интернет – услуги: | ||
3.1.1 | Самостоятельная работа в сети Интернет | 1 минута | 1 |
3.1.2 | Работа в сети Интернет с администратором | 1 минута | 3 |
3.1.3 | Поиск информации в Интернете с администратором по заявке | 1 работа | 30 |
3.1.4 | Скачивание и просмотр информации (свыше 10 МБ) | за каждый МБ | 4 |
3.1.5 | Предоставление работы на компьютере | 1 минута | 1 |
3.2 | Работа в справочных правовых системах (СПС) «Консультант плюс» и «Гарант» | ||
3.2.1 | Просмотр документов в СПС | 1 документ | 1 |
3.2.2 | Печать документов из СПС (черно-белая печать формата А4) | 1 страница | 4 |
3.2.3 | Работа в СПС с оператором | 1 минута | 7 |
3.3 | Проверка на наличие сбоев с помощью антивирусных программ внешних переносных устройств (USB, MicroSD Card и т.п.) | 1 минута | 7 |
3.4 | Запись на CD – диск | 1 CD – диск | 30 |
3.5 | Запись информации на HDD | 1 HDD | 150 |
4 | Полиграфические услуги: | ||
4.1 | Копирование документов: | ||
4.1.2 | с бумагой заказчика: | 1 прокат | |
формат А4 | 3 | ||
формат A3 | 6 | ||
4.1.2 | с бумагой заказчика: | 1 прокат | |
формат А4 | 2,5 | ||
формат A3 | 5 | ||
4.1.3 | Копирование на цветной бумаге | лист (А4) | 3 |
4.1.4 | Копирование на полукартоне | лист (А4) | 3,5 |
4.2. | Печать: | ||
4.2.1 | Черно-белая печать | 1 страница | 2,5 |
4.2.2 | – с двух сторон | 1 лист (А4) | 3,5 |
4.2.3 | Печать на цветном полукартоне | 1 страница | 4 |
4.2.4 | – с двух сторон | 1 лист (А4) | 4,5 |
4.2.5 | Печать на льняной бумаге | 1 страница | 4,5 |
4.2.6 | – с двух сторон | 1 лист (А4) | 5 |
4.2.7 | Печать фотографий, рисунков (черно-белых) | 1 лист (А4) | 5,5 |
4.2.8 | – (цветных) | 1 лист (А4) | 22 |
4.2.9 | Цветная печать на глянцевой бумаге (формат А4) | 1 страница | 23 |
4.2.10 | Черно-белая печать на лазерном принтере | 1 лист (A3) | 5 |
4.2.11 | Цветная печать на лазерном принтере | 1 лист (A3) | 30 |
4.3 | Масштабирование | 1 лист | 0,6 |
4.4 | Скрепление степлером | 2 скобы | 1 |
4.5 | Антистеплерование документов | 2 скобы | 1 |
4.6 | Перфорация листов (ручная) под скоросшиватель | до 100 листов | 14 |
4.7 | Биговка (не более 5-ти листов за раз): | 1 биг | |
4.7.1 | Формата А4 | 1 | |
4.7.2 | Формата A3 | 3 | |
4.8 | Нарезка сабельным резаком от 1 до 50 листов | ||
4.8.1 | Формата А4 | 1 нарезка | 7 |
4.8.2 | Формата A3 | 1 нарезка | 11 |
4.9 | Брошюрование: | 1 комплект | |
4.9.1 | – до 20 листов | 25 | |
4.9.2 | – от 21 до 45 листов | 34 | |
4.9.3 | – от 46 до 50 листов | 36 | |
4.9.4 | – от 51 до 70 листов | 41 | |
4.9.5 | – от 71 до 90 листов | 46 | |
4.9.6 | – от 91 до 150 листов | 51 | |
4.9.7 | – от 151 до 200 листов | 58 | |
4.9.8 | – от 201 до 220 листов | 61 | |
4.9.9 | – от 221 до 300 листов | 64 | |
4.10 | Ламинирование: | 1 лист | |
4.10.1 | Толщина пленки до 80 mic А4 | 20 | |
4.10.2 | Толщина пленки до 100 mic А4 | 27 | |
4.10.3 | Толщина пленки до 175 mic и более А4 | 32 | |
4.10.4 | Толщина пленки до 80 mic A3 | 45 | |
4.10.5 | Толщина пленки до 100 mic A3 | 50 | |
4.10.6 | Толщина пленки до 175 mic A3 | 54 | |
4.11 | Фольгирование | 1 фрагмент | 20 |
4.12 | Размещение рекламной продукции фирм и организаций в библиотеках | 10 дней | 10 |
4.13 | Печать брошюры: | 1 комплект | |
4.13.1 | – до 30 страниц (формат А5) | 117 | |
4.13.2 | – до 50 страниц (формат А5) | 155 | |
4.13.3 | – до 100 страниц (формат А5) | 245 | |
4.13.4 | – до 30 страниц (формат А6) | 85 | |
4.12 | Компьютерный набор текста (TimesNewRoman, 14 шрифт, интервал 1,5) | 1 лист (А4) | 21 |
4.13 | Набор, оформление титульных листов | 1 лист (А4) | |
4.13.1 | – черно-белого | 10 | |
4.13.2 | – с эмблемой, иллюстрацией черно-белой | 30 | |
4.13.3 | – с эмблемой, иллюстрацией в цвете | 41 | |
4.14 | Оформление оригинал-макета с использованием графических элементов: | ||
4.14 | С использованием шаблона | 1 макет | 69 |
4.14 | Создание оригинал-макета | 1 макет | 206 |
4.15 | Распечатка на листах клиента | 1 лист (А4) | 2 |
4.16 | Дизайн баннера | 1 баннер | 274 |
4.17 | Набор табличной, формульной информации, графиков | 1 лист (А4) | 27 |
4.18 | Редактирование, форматирование текста | 1 страница | 7 |
4.19 | Сканирование текста, фотографий и рисунков: | 1 прокат | |
4.19.1 | – формат А4 | 5 | |
4.19.2 | – формат A3 | 11 | |
4.20 | Распознавание скан-документа в формате MicrosoftWord | 1 лист (А4) | 14 |
4.21 | Самостоятельное сканирование пользователем с копированием на флэш-память | 1 прокат | |
4.21.1 | – формат А4 | 2 | |
4.21.1 | – формат A3 | 3 | |
5 | Сборка и редактирование видеоролика: | 1
видеоролик |
|
5.1 | до 5 минут из фото и картинок | 377 | |
5.2 | до 5 минут из фото-видеофрагментов | 482 | |
5.3 | до 10 минут из фото и картинок | 535 | |
5.4 | до 10 минут из фото-видеофрагментов | 618 | |
5.5 | более 10 минут из фото и картинок | 823 | |
5.6 | более 10 минут из фото-видеофрагментов | 1194 | |
6 | Создание презентации: | ||
6.1 | – титульного слайда | 15 | |
6.2 | – слайд с фото | 11 | |
6.3 | – слайд с текстом | 15 | |
6.4 | – слайд фото + текст | 16 | |
7 | Перевод текста: | 1 лист (А4) | |
7.1 | с английского языка на русский язык | 10 | |
7.2 | с русского языка на иностранный язык | 10 | |
8 | Предоставление (без учета НДС): | ||
8.1 | проектора с обслуживанием работником | 1 час | 78 |
8.2 | сенсорной доски с обслуживанием работником | 1 час | 85 |
9 | Индивидуальные консультации по основам компьютерной грамотности | 1 час | 89 |
10 | Фотографирование цифровой камерой библиотеки сотрудником с копированием на флэш-память пользователя | 1
фотография |
5 |
11 | Проведение литературных и тематических вечеров | 1 час | 388 |
12 | Проведение совместных мероприятий в библиотеках: | 1 час | |
12.1 | С использованием оборудования | 1370 | |
12.2 | Без использования оборудования | 1223 | |
13 | Организация лекториев, кружков, курсов, консультационных пунктов, студий, школ при библиотеках | 1 чел ./час | 100 |
14 | Консультации но бурятскому языку | 30 мин. | 45 |
15 | Электронная доставка документов | 1 документ | 15 |
16 | Отправка факса по городу | 1 лист | 6 |
17 | Услуги по организации и проведению культурно – досуговых и информационных мероприятий (разработка сценария, услуги ведущего, организация аудитории и т.д.): | 1 час | |
17.1 | В помещениях библиотек (30 и более посетителей) | 1223 | |
17.2 | Вне библиотек | 2517 |
Примечания: В соответствии с 4-й частью Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 года, библиотека не имеет права:
– распечатывать на принтере, сканировать и копировать на дискету или другие электронные носители информации документы, на которые распространяется действие авторского права (ГК РФ, ч. 4, ст. 1229, 1259,1270, 1273, 1274, 1275);
– предоставлять электронные документы для пользования вне библиотеки (исключение возможности незаконного копирования).
В библиотеке возможно:
– ксерокопирование (репродуцирование) в единственном экземпляре фрагментов документов из фонда библиотеки, отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках и периодических изданиях для использования в научных или учебных целях; ксерокопирование документов пользователя; сканирование документов пользователя; распечатка на принтере информации, автором которой является сам пользователь (реферат, доклад, контрольная, курсовая или дипломная работа и пр.);
– предоставление электронного варианта документов или распечатки, выполненной на принтере, во временное пользование в помещении библиотеки;
– распечатка на принтере документов, на которые не распространяется действие авторского права (официальные документы, государственные символы и знаки, произведения народного творчества, произведения, ставшие народным достоянием); копирование на дискету или другие электронные носители информации документов, на которые не распространяется действие авторского права (официальные документы, государственные символы и знаки, произведения народного творчества, произведения, ставшие народным достоянием).